Windows Server 2022 Standardlizenz
Bringen Sie Ihr Unternehmen mit Windows Server 2022 Standard auf die nächste Stufe. Dieses leistungsstarke Betriebssystem bietet eine robuste und sichere Grundlage für Ihre IT-Infrastruktur. Optimieren Sie die Leistung, verbessern Sie die Sicherheit und optimieren Sie den Betrieb.
Nutzen Sie die Cloud-Funktionen von Windows Server 2022, um verschiedene Workloads in unterschiedlichen Umgebungen auszuführen, einschließlich Cloud, On-Premise und Hybrid. Die Hybrid-Funktionen lassen sich nahtlos in Azure integrieren und bieten Flexibilität und Effizienz für Ihre digitale Transformation.
Hauptmerkmale:
- Hybridfunktionen: Führen Sie Workloads überall aus: im Rechenzentrum, in der Cloud oder am Edge.
- Flexible Anwendungsplattform: Erstellen und Bereitstellen vielfältiger Anwendungen mit Containern.
- Sicherheit: Schützen Sie Ihre Daten mit erweiterter mehrschichtiger Sicherheit und Bedrohungserkennung.
- Leistung: Optimieren Sie Ihre Workloads für maximale Effizienz und Skalierbarkeit.
- Management: Optimieren Sie die IT-Verwaltung mit Azure AD und Gruppenrichtlinien.
Windows Server 2022: Vergleich Standard vs. Datacenter
Besonderheit | Standard | Rechenzentrum |
---|---|---|
Kernfunktionen von Windows Server | ||
Hybride Integration | ||
OSEs*/Hyper-V-isolierte Container | 2 | Unbegrenzt |
Windows Server-Container | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Speicherreplikat | Beschränkt auf ein einzelnes Storage Replica-Volume mit bis zu 2 TB | |
Softwaredefinierte Vernetzung | ||
Softwaredefinierter Speicher |
Windows Server 2022 vs. 2019: Vergleich der wichtigsten Funktionen
Besonderheit | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 |
---|---|---|
Neues Windows Admin Center | ||
Automatische Windows Admin Center-Updates | ||
Automatisiertes Lebenszyklusmanagement für Erweiterungen | ||
Ereignisarbeitsbereich zum Verfolgen von Daten | ||
Übersichtsbildschirm für abtrennbare Ereignisse | Eingebaut | Konfigurierbar |
Konfigurierbarer virtueller Ziel-Switch | ||
Anpassbare Spalten für VM-Informationen | ||
Verbesserter Hyper-V-Manager | ||
Aktionsleiste | ||
Live-Speichermigration | ||
Affinitäts- und Anti-Affinitätsregeln | ||
VM-Klone | ||
Ausführen von Workloads zwischen Servern | ||
Neues Partitionierungstool | ||
Verbesserte Sicherheit | ||
Hypervisor-basierte Codeintegrität | ||
Secured-Core-Server | ||
Hardwaregestützter Stapelschutz | ||
TLS | 1.3 Standardmäßig aktiviert | 1.2 Unterstützt |
Hybrid Cloud-Funktionen | ||
Azurblauer Bogen | 1.3 Standardmäßig aktiviert | Unterstützt |
Speichermigrationsdienst | Vereinfachte Bereitstellung und Verwaltung | Unterstützt |
Verbesserte Plattformflexibilität | ||
Unkomprimierte Bildgröße | ca. 3,7 GB | Ca. 2,7 GB |
Virtualisierte Zeitzone | Innerhalb des Containers konfigurierbar | Spiegelt die Zeitzone des Hosts |
Gruppenverwaltete Dienstkonten (gMSA) erfordern Domänenbeitritt | ||
DSR-Routing | ||
Bessere Kubernetes-Erfahrung | ||
Mehrere Subnetze pro Windows-Arbeitsknoten | ||
HostProcess-Container |
Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Cloud-basierte Lösungen und hybride Infrastrukturen, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Windows Server 2022 bietet eine leistungsstarke und vielseitige Plattform zur Unterstützung dieser kritischen Workloads.