Licencia estándar de Windows Server 2022
Mejore su negocio con Windows Server 2022 Standard. Este potente sistema operativo ofrece una base sólida y segura para su infraestructura de TI. Optimice el rendimiento, mejore la seguridad y agilice las operaciones.
Aproveche las capacidades de nube de Windows Server 2022 para ejecutar diversas cargas de trabajo en diferentes entornos, incluidos la nube, las instalaciones locales y los híbridos. Sus capacidades híbridas se integran perfectamente con Azure, lo que brinda flexibilidad y eficiencia para su transformación digital.
Características principales:
- Capacidades híbridasEjecute cargas de trabajo en cualquier lugar: centro de datos, nube o perímetro.
- Plataforma de aplicaciones flexible:Cree e implemente diversas aplicaciones con contenedores.
- Seguridad:Proteja sus datos con seguridad avanzada de múltiples capas y detección de amenazas.
- Actuación:Optimice sus cargas de trabajo para lograr la máxima eficiencia y escalabilidad.
- Gestión:Optimice la gestión de TI con Azure AD y la política de grupo.
Windows Server 2022: Comparación entre estándar y centro de datos
Característica | Estándar | Centro de datos |
---|---|---|
Funcionalidad principal de Windows Server | ||
Integración híbrida | ||
Contenedores aislados de OSEs*/Hyper-V | 2 | Ilimitado |
Contenedores de Windows Server | Ilimitado | Ilimitado |
Réplica de almacenamiento | Limitado a un solo volumen de réplica de almacenamiento de hasta 2 TB | |
Redes definidas por software | ||
Almacenamiento definido por software |
Windows Server 2022 vs. 2019: Comparación de características clave
Característica | Servidor Windows 2022 | Servidor Windows 2019 |
---|---|---|
Nuevo Centro de administración de Windows | ||
Actualizaciones automáticas del Centro de administración de Windows | ||
Gestión automatizada del ciclo de vida de las extensiones | ||
Espacio de trabajo de eventos para realizar un seguimiento de los datos | ||
Pantalla de descripción general de eventos desmontable | Construido en | Configurable |
Conmutador virtual de destino configurable | ||
Columnas personalizables para información de VM | ||
Administrador de Hyper V actualizado | ||
Barra de acción | ||
Migración de almacenamiento en vivo | ||
Reglas de afinidad y antiafinidad | ||
Clones de máquinas virtuales | ||
Ejecución de cargas de trabajo entre servidores | ||
Nueva herramienta de particionamiento | ||
Seguridad mejorada | ||
Integridad del código basada en hipervisor | ||
Servidor de núcleo seguro | ||
Protección de pila reforzada por hardware | ||
TLS | 1.3 Habilitado por defecto | 1.2 Compatible |
Capacidades de la nube híbrida | ||
Arco azul | 1.3 Habilitado por defecto | Apoyado |
Servicio de migración de almacenamiento | Implementación y gestión simplificadas | Apoyado |
Mayor flexibilidad de la plataforma | ||
Tamaño de imagen sin comprimir | 3,7 GB aproximadamente | 2,7 GB aproximadamente |
Zona horaria virtualizada | Configurable dentro del contenedor | Zona horaria del host de Mirrors |
Las cuentas de servicio administradas por grupos (gMSA) requieren unirse a un dominio | ||
Enrutamiento DSR | ||
Mejor experiencia con Kubernetes | ||
Varias subredes por nodo de trabajo de Windows | ||
Contenedores HostProcess |
Las organizaciones recurren cada vez más a soluciones basadas en la nube e infraestructuras híbridas para satisfacer sus necesidades comerciales. Windows Server 2022 ofrece una plataforma potente y versátil para respaldar estas cargas de trabajo críticas.