Licence Windows Server 2022 Standard
Développez votre activité avec Windows Server 2022 Standard. Ce puissant système d'exploitation offre une base solide et sécurisée pour votre infrastructure informatique. Optimisez les performances, améliorez la sécurité et rationalisez les opérations.
Exploitez les fonctionnalités cloud de Windows Server 2022 pour exécuter diverses charges de travail dans différents environnements, y compris le cloud, sur site et hybride. Ses fonctionnalités hybrides s'intègrent parfaitement à Azure, offrant flexibilité et efficacité pour votre transformation numérique.
Caractéristiques principales :
- Capacités hybrides:Exécutez des charges de travail n'importe où : centre de données, cloud ou périphérie.
- Plateforme d'application flexible:Créez et déployez diverses applications avec des conteneurs.
- Sécurité:Protégez vos données grâce à une sécurité multicouche avancée et à la détection des menaces.
- Performance:Optimisez vos charges de travail pour une efficacité et une évolutivité maximales.
- Gestion:Rationalisez la gestion informatique avec Azure AD et la stratégie de groupe.
Windows Server 2022 : comparaison entre Standard et Datacenter
Fonctionnalité | Standard | Centre de données |
---|---|---|
Fonctionnalités principales de Windows Server | ||
Intégration hybride | ||
Conteneurs isolés OSE*/Hyper-V | 2 | Illimité |
Conteneurs Windows Server | Illimité | Illimité |
Réplique de stockage | Limité à un seul volume de réplication de stockage jusqu'à 2 To | |
Réseau défini par logiciel | ||
Stockage défini par logiciel |
Windows Server 2022 vs 2019 : comparaison des principales fonctionnalités
Fonctionnalité | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 |
---|---|---|
Nouveau centre d'administration Windows | ||
Mises à jour automatiques du centre d'administration Windows | ||
Gestion automatisée du cycle de vie des extensions | ||
Espace de travail des événements pour suivre les données | ||
Écran d'aperçu des événements détachables | Construit en | Configurable |
Commutateur virtuel de destination configurable | ||
Colonnes personnalisables pour les informations sur la machine virtuelle | ||
Gestionnaire Hyper V mis à niveau | ||
Barre d'action | ||
Migration de stockage en direct | ||
Règles d'affinité et d'anti-affinité | ||
Clones de machines virtuelles | ||
Exécution de charges de travail entre serveurs | ||
Nouvel outil de partitionnement | ||
Sécurité renforcée | ||
Intégrité du code basée sur l'hyperviseur | ||
Serveur à cœur sécurisé | ||
Protection de la pile renforcée par le matériel | ||
TLS | 1.3 Activé par défaut | 1.2 Prise en charge |
Fonctionnalités du Cloud hybride | ||
Arc d'Azur | 1.3 Activé par défaut | Soutenu |
Service de migration de stockage | Déploiement et gestion simplifiés | Soutenu |
Flexibilité de la plateforme améliorée | ||
Taille de l'image non compressée | 3,7 Go environ | 2,7 Go environ |
Fuseau horaire virtualisé | Configurable dans le conteneur | Fuseau horaire de l'hôte Mirrors |
Les comptes de services gérés par groupe (gMSA) nécessitent une adhésion à un domaine | ||
Routage DSR | ||
Meilleure expérience Kubernetes | ||
Plusieurs sous-réseaux par nœud de travail Windows | ||
Conteneurs HostProcess |
Les entreprises s'appuient de plus en plus sur des solutions basées sur le cloud et des infrastructures hybrides pour répondre à leurs besoins commerciaux. Windows Server 2022 offre une plateforme puissante et polyvalente pour prendre en charge ces charges de travail critiques.