Licenza standard di Windows Server 2022
Porta il tuo business a un livello superiore con Windows Server 2022 Standard. Questo potente sistema operativo fornisce una base solida e sicura per la tua infrastruttura IT. Ottimizza le prestazioni. Migliora la sicurezza. E semplifica le operazioni.
Sfrutta le capacità cloud di Windows Server 2022 per eseguire vari carichi di lavoro in diversi ambienti, tra cui cloud, on-premise e ibrido. Le sue capacità ibride si integrano perfettamente con Azure, offrendo flessibilità ed efficienza per la tua trasformazione digitale.
Caratteristiche principali:
- Capacità ibride: Esegui carichi di lavoro ovunque: data center, cloud o edge.
- Piattaforma applicativa flessibile: Crea e distribuisci diverse applicazioni con i container.
- Sicurezza: Proteggi i tuoi dati con sicurezza multilivello avanzata e rilevamento delle minacce.
- Prestazione: Ottimizza i tuoi carichi di lavoro per la massima efficienza e scalabilità.
- Gestione: Semplifica la gestione IT con Azure AD e Criteri di gruppo.
Windows Server 2022: confronto tra Standard e Datacenter
Caratteristica | Standard | Centro dati |
---|---|---|
Funzionalità principali di Windows Server | ||
Integrazione ibrida | ||
Contenitori isolati OSE*/Hyper-V | 2 | Illimitato |
Contenitori di Windows Server | Illimitato | Illimitato |
Replica di archiviazione | Limitato a un singolo volume di Storage Replica fino a 2 TB | |
Reti definite dal software | ||
Archiviazione definita dal software |
Windows Server 2022 vs. 2019: confronto delle funzionalità principali
Caratteristica | Versione di Windows Server 2022 | Windows Server 2019 |
---|---|---|
Nuovo Windows Admin Center | ||
Aggiornamenti automatici di Windows Admin Center | ||
Gestione automatizzata del ciclo di vita delle estensioni | ||
Spazio di lavoro per eventi per tracciare i dati | ||
Schermata panoramica degli eventi staccabili | Costruito in | Configurabile |
Switch virtuale di destinazione configurabile | ||
Colonne personalizzabili per le informazioni sulla VM | ||
Hyper V Manager aggiornato | ||
Barra delle azioni | ||
Migrazione di archiviazione live | ||
Regole di affinità e anti-affinità | ||
Cloni di VM | ||
Esecuzione di carichi di lavoro tra server | ||
Nuovo strumento di partizionamento | ||
Sicurezza avanzata | ||
Integrità del codice basata sull'hypervisor | ||
Server con nucleo protetto | ||
Protezione dello stack tramite hardware | ||
TLS | 1.3 Abilitato per impostazione predefinita | 1.2 Supportato |
Funzionalità del cloud ibrido | ||
Arco Azzurro | 1.3 Abilitato per impostazione predefinita | Supportato |
Servizio di migrazione dell'archiviazione | Distribuzione e gestione semplificate | Supportato |
Flessibilità della piattaforma migliorata | ||
Dimensioni dell'immagine non compressa | 3,7 GB circa | 2,7 GB circa |
Fuso orario virtualizzato | Configurabile all'interno del contenitore | Fuso orario host degli specchi |
Gli account di servizi gestiti di gruppo (gMSA) richiedono l'adesione al dominio | ||
Instradamento DSR | ||
Migliore esperienza Kubernetes | ||
Più subnet per nodo worker Windows | ||
Contenitori HostProcess |
Le organizzazioni si affidano sempre di più a soluzioni basate su cloud e infrastrutture ibride per soddisfare le proprie esigenze aziendali. Windows Server 2022 offre una piattaforma potente e versatile per supportare questi carichi di lavoro critici.