Windows Server 2022 Standard License
Itaas ang iyong negosyo gamit ang Windows Server 2022 Standard. Ang malakas na operating system na ito ay naghahatid ng matatag at secure na pundasyon para sa iyong imprastraktura ng IT. I-optimize ang pagganap. pahusayin ang seguridad. at i-streamline ang mga operasyon.
Gamitin ang cloud capabilities ng Windows Server 2022 para magpatakbo ng iba't ibang workload sa iba't ibang environment. kabilang ang ulap. nasa lugar. at hybrid. Ang mga hybrid na kakayahan nito ay walang putol na pinagsama sa Azure. pagbibigay ng flexibility at kahusayan para sa iyong digital transformation.
Mga Pangunahing Tampok:
- Mga Kakayahang Hybrid: Magpatakbo ng mga workload kahit saan: data center. ulap. o gilid.
- Flexible na Platform ng Application: Bumuo at mag-deploy ng magkakaibang mga application na may mga container.
- Seguridad: Protektahan ang iyong data gamit ang advanced na multi-layer na seguridad at pagtukoy ng pagbabanta.
- Pagganap: I-optimize ang iyong mga workload para sa maximum na kahusayan at scalability.
- Pamamahala: I-streamline ang pamamahala sa IT gamit ang Azure AD at Group Policy.
Windows Server 2022: Standard vs. Datacenter Comparison
Tampok | Pamantayan | Datacenter |
---|---|---|
Core Windows Server functionality | ||
Hybrid na pagsasama | ||
Mga OSE*/Hyper-V na nakahiwalay na mga lalagyan | 2 | Walang limitasyon |
Mga lalagyan ng Windows Server | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
Replica ng Storage | Limitado sa iisang Storage Replica volume hanggang 2TB | |
Networking na tinukoy ng software | ||
Imbakan na tinukoy ng software |
Windows Server 2022 vs. 2019: Paghahambing ng Pangunahing Feature
Tampok | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 |
---|---|---|
Bagong Windows Admin Center | ||
Mga Awtomatikong Update sa Windows Admin Center | ||
Pamamahala ng Automated Extension Lifecycle | ||
Event Workspace para subaybayan ang data | ||
Screen ng Pangkalahatang-ideya ng Mga Nababakas na Kaganapan | Naka-built in | Nako-configure |
Nako-configure na Virtual Switch ng Destinasyon | ||
Nako-customize na Mga Column para sa VM Information | ||
Na-upgrade ang Hyper V Manager | ||
Action Bar | ||
Live Storage Migration | ||
Mga Panuntunan sa Affinity at Anti-Affinity | ||
Mga VM Clone | ||
Pagpapatakbo ng Mga Workload sa Pagitan ng Server | ||
Bagong Partitioning Tool | ||
Pinahusay na Seguridad | ||
Hypervisor based code integrity | ||
Secured-core server | ||
Proteksyon ng Stack na ipinapatupad ng Hardware | ||
TLS | 1.3 Pinagana bilang default | 1.2 Sinusuportahan |
Mga Kakayahang Hybrid Cloud | ||
Azure Arc | 1.3 Pinagana bilang default | Sinusuportahan |
Serbisyo sa Paglipat ng Imbakan | Pinasimpleng Deployment at Pamamahala | Sinusuportahan |
Pinahusay na Flexibility ng Platform | ||
Hindi na-compress na Laki ng Larawan | Tinatayang 3.7 GB | Tinatayang 2.7 GB |
Virtualized Time Zone | Nako-configure sa loob ng Container | Timezone ng Mirror Host |
Ang Group Managed Service Accounts (gMSA) ay Nangangailangan ng Pagsali sa Domain | ||
Pagruruta ng DSR | ||
Mas Mahusay na Karanasan sa Kubernetes | ||
Maramihang Subnet Bawat Windows Worker Node | ||
Mga lalagyan ng HostProcess |
Ang mga organisasyon ay lalong umaasa sa cloud-based na mga solusyon at hybrid na imprastraktura upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa negosyo. Nag-aalok ang Windows Server 2022 ng isang malakas at maraming nalalaman na platform upang suportahan ang mga kritikal na workload na ito.